top of page

Publications
Title | Author | Publication | Year/Month | Publisher |
|---|---|---|---|---|
Smart Agro-ecosystem: A Review of LLM-based Robotic Systems for Sensing and Decision Support in Precision Agriculture | Ata Jahangir Moshayedi, Amir Sohail Khan, Amin Kolahdooz, Aiman Elragig, Zeashan Khan, David Bassir | EAI Endorsed Transactions on AI and Robotics | 2026-06-01 | EAI |
A Traffic Police Gesture Recognition Method Based on BiLSTM-Transformer Architecture | Xiaoyu Zhang, Baohua Guo, Sen Wang, Anthony Sigama, David Bassir | Electronics | 2026-06-01 | MDPI |
Genghis Khan Shark Optimizer for multi-objective mechanical truss design | Fatima Daqaq, Siham Ouhimmou, David Bassir, Ghanshyam G. Tejani | Results in Control and Optimization | 2026-06-01 | Elsevier |
Machine learning-enhanced multi-sensor e-nose to quantify and classify low-level ammonia under dynamic environmental condition | Ata Jahangir Moshayedi, Meixia Wang, Jiandong Hu, Gang Kuan, David Bassir | Sensors and Actuators Reports | 2026-06-01 | Elsevier |
Hybrid AI and Computer Vision Framework for PCB/SMD Defect Detection with GUI-Enabled IoT Deployment | Ata Jahangir Moshayedi, Dong Haoren, Amir Sohail Khan, S. Ali Eftikhari, Mingjun Zhang, David Bassir | 2026 IEEE 3rd International Conference on Big Data Science and Engineering (ICBDSE) | 2026-06-01 | IEEE Explorer |
Page 1 of 1
bottom of page
